- Accueil
- /
- Aperçu du contreplaqué de bois dur
Aperçu du contreplaqué de bois dur
Une norme au-delà de la norme
La norme ANSI/HPVA définit le contreplaqué de feuillus comme "un panneau composé d'un assemblage de couches ou de plis de placage ou de placages en combinaison avec une âme de bois d'œuvre, une âme de panneau de particules, une âme de MDF, une âme de panneau dur ou un matériau d'âme spécial assemblé avec un adhésif. Sauf dans le cas de constructions spéciales, le grain des plis alternés est à angle droit et le placage de surface est une essence de bois dur".
Spécifications |
---|
Espèces: diverses Qualités de surface: A, B, C, D, E Nuances de dos: 1,2,3,4 Dimensions: 4×6, 4×7, 4×8, 4×10, 5×8, 8×4 Épaisseur: 1/8″ à 1-1/4″. Types de noyaux: JayCore®, KayCore®, âme de placage, âme de panneau de particules (PBC), âme de fibre de densité moyenne (MDF), âme combinée, Classic Core®, âme de bois d'œuvre. |
[Modèle non valide]
Comparaison de la qualité des visages
Bouleau, frêne, érable et peuplier :
Coupe rotative, quart de coupe, tranchage simple
Un grade | B Grade | C Grade | D Grade | ||
---|---|---|---|---|---|
Nœuds d'épingle et petites loupes, moyenne combinée. | Colombie | 6 à 3/32″ | 6 à 1/4″ | Dispersés | 15 par panneau 4×8 |
ANSI | 10 - 4 à 1/4″ (en anglais) | 16 - 8 à 1/4″ (en anglais) | Aucune limite | Aucune limite | |
Brûlures apparentes, Max. | Colombie | 3/8″ | 1/2″ | Aucune limite | Aucune limite |
ANSI | 3/8″ | 1/2″ | Aucune limite | Aucune limite | |
Nœuds sains et réparés en combinaison | Colombie | Non | 4 | 6 | 7 |
ANSI | Non | 4 | 8 | 10 | |
Nœuds réparés | Colombie | Non | 4 à 1/8″ | 2 à 1/4″ | 3 à 3/4″ |
ANSI | Non | 4 à 1/8″ | 4 à 1/2″ | 5 à 3/4″ | |
Traits minéraux | Colombie | Léger | Léger | Oui | Oui |
ANSI | Léger | Léger | Oui | Oui | |
Vigne | Colombie | Léger | Oui, avec des céréales | Oui, avec des céréales | Oui |
ANSI | Léger | Oui | Oui | Oui | |
Coupe brute | Colombie | Non | Deux zones de 5″. | Deux zones de 8″. | 5% du panel |
ANSI | Non | Léger | Deux zones de 8″. | 5% du panel | |
Blended Repaired Tapering Hairline Splits (mélangé, réparé, effilé) | Colombie | Deux 1/16″x6″ | Deux 1/8″x8″ PPE* | Deux 3/16″x8″ PPE* | Deux 3/16″x10″ PPE* |
ANSI | Deux 1/16″x6″ | Quatre 1/8″x8″ | Quatre 3/16″x8″ | Six 1/4″x10″ |
Comparaison de la qualité des visages
Chêne rouge et blanc : Coupe rotative, coupe sur quartier, tranchage simple
Un grade | B Grade | C Grade | ||
---|---|---|---|---|
Nœuds d'épingle et petites loupes, moyenne combinée. | Colombie | 6 à 3/32″ | 6 à 1/4″ | Dispersés |
ANSI | 12 - 4 à 1/4″ (en anglais) | 24 - 8 à 1/4″ (en anglais) | Aucune limite | |
Nœuds sains et réparés en combinaison | Colombie | Non | 4 | 6 |
ANSI | Non | 4 | 8 | |
Nœuds réparés | Colombie | Non | 4 à 1/8″ | 2 à 1/4″ |
ANSI | Non | 4 à 1/8″ | 4 à 1/2″ | |
Traits minéraux | Colombie | Léger | De peu à 8″. | Oui à 12″. |
ANSI | Léger | De peu à 8″. | Oui à 12″. | |
Sève | Colombie | 5%[1] | Jusqu'à 20 % [2] | Jusqu'à 25 |
ANSI | 5% [1] | Jusqu'à 20 % [2] | Oui | |
Blended Repaired Tapering Hairline Splits (mélangé, réparé, effilé) | Colombie | Deux plaques de 1/16″ x 6″ | Deux 1/8″ x 8″ PPE* | Deux 3/16″ x 8″ PPE* |
ANSI | Deux plaques de 1/16″ x 6″ | Quatre 1/8″ x 8″ | Quatre 3/16″ x 8″ |
* EPI - par extrémité de panneau
[1] Pas de sève autorisée dans Rift, Comb. et P/S ; autorisée dans Rot. Wh. Chêne
[2] Rot. Chêne rouge ; 10% de sève autorisée dans la fente, le peigne et la fosse ; toute sève autorisée dans le chêne pourri. Wh. Chêne
Comparaison des grades de dos
1 Retour | 2 Retour | 3 Retour | 4 Retour | ||
---|---|---|---|---|---|
Nœuds solides et serrés | Colombie | 8 à 3/8″ | 8 à 3/4″ | Max 15 1/2″ - 1-1/2″ | Oui |
ANSI | 16 à 3/8″ | 16 à 3/4″ | Max 16 1/2″ - 1-1/2″ | Oui | |
Nids de poule | Colombie | Non | Tous réparés | Tous réparés | Jusqu'à 4″. |
ANSI | Non | Tous réparés | Tous les 3/8″ 10 à 1″ | Jusqu'à 4″. | |
Nœuds réparés | Colombie | Non | 3 à 1/2″ | de 5 à 1″. | Non |
ANSI | Non | 8 à 12″. | Non [1] | Non | |
Des bavures sonores et serrées | Colombie | Oui | Oui | Oui | Oui |
ANSI | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Minéral/Sap | Colombie | Oui/oui | Oui/oui | Oui/oui | Oui/oui |
ANSI | Oui/oui | Oui/oui | Oui/oui | Oui/oui | |
Coupe brute | Colombie | Deux zones de 8″ Dia. | Oui | Oui | Oui |
ANSI | Deux zones de 8″ Dia. | Oui | Oui | Oui | |
Fentes ou articulations | Colombie | Deux 1/8″ x 8″ PPE* | Trois fentes réparées 3/16″ x 10″ PPE* |
Trois fentes réparées 3/8″ x 12″ PPE* |
1″ à 1/4 LOP*, 1/2″ à 1/2 LOP*, 1/4″ à LOP* complet |
ANSI | Six 1/8″ x 12″ réparés | Six 3/16″ x 12″ réparés | 3/8″ x 1/4 LOP* | 1″ à 1/4 LOP*, 1/2″ à 1/2 LOP*, 1/4″ à Full LOP* |
* PPE - Per Panel End, LOP = Length of Panel (longueur du panneau)
[1] Peut être obtenu réparé, si spécifié